Descripción
| Cuadro | Aluminio Alpha Gold, compatible con DuoTrap S, guiado interno de cables, soportes para portabultos y guardabarros, disco post mount, soporte para pata de cabra, QR 135 x 5 mm |
|---|---|
| Horquilla | SR Suntour NEX, muelle, precarga, cierre rápido de 100×5 mm, recorrido de 63 mm |
| Buje delantero | Formula DC-20, aleación, 6 tornillos, QR de 5×100 mm |
|---|---|
| Buje trasero | Formula DC-22, aleación, 6 tornillos, núcleo Shimano 8/9/10, QR de 135×5 mm |
| Llanta | Bontrager Connection, aleación, doble pared, 32 agujeros, válvula Schrader |
| Cubierta | Bontrager GR1 Comp, aro de alambre, 60 tpi, 700x40c |
| Tamaño máx. de la cubierta | Frame: 700x45c with fenders, 29×2.10″ without fenders Fork: See manufacturer |
| Maneta de cambio | Shimano EF500, 8 velocidades |
|---|---|
| Desviador | Shimano Tourney TY710, abrazadera de 34,9 mm, anclaje superior, doble tiro |
| Cambio | Shimano Altus M310 |
| Pedalier | Aleación forjada, 46/30, protector de cadena, longitud de 170 mm |
| Eje de pedalier | Cartucho sellado, 68 mm |
| Cassette | Shimano HG31, 11-32, 8 velocidades |
| Cadena | KMC Z8.3 |
| Pedal | Plataforma de nailon Wellgo |
| Sillín | Bontrager Sport |
|---|---|
| Tija de sillín | Bontrager de aleación, 27,2 mm, retroceso de 12 mm, longitud de 330 mm |
| *Manillar | Size: S, M Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 600 mm |
| Size: L, XL Bontrager Riser, acero, 25,4 mm, altura 30 mm, anchura 620 mm |
|
| Puños | Bontrager Satellite |
| *Potencia | Size: S, M Bontrager de aleación, abrazadera de 25,4 mm, 10 grados, longitud 90 mm |
| Size: L, XL Bontrager de aleación, abrazadera de 25,4 mm, 10 grados, longitud 110 mm |
|
| Juego de dirección | 1-1/8″ Ahead, rodamientos de cartucho sellados |
| Freno | Disco mecánico Tektro MD-M280, disco de 160 mm |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.