Descripción
| CUADRO | NINETY-SIX CF4 III; 100 STR; MAT carbon; 29 WHS; 148×12 AST; BSA BBR |
|---|---|
| AMORTIGUADOR | Rock SIDLuxe Select+; remote lockout |
| HORQUILLA | Rock Shox Reba RL; Air; 100 STR; Tapered; Remote lockout; 51mm fork offset |
| FRENOS | Shimano SLX M7100; 2 piston / Shimano SLX M7110; 2 piston; flat mount Shimano RT54; 180mm / Shimano RT54; 160mm |
| CAMBIO | Shimano XT M8100 Shadow+ |
| PULSADORES | Shimano Deore M6100 |
| PEDALIER | Shimano SM-BB52 |
| BIELAS | Shimano Deore M6100; 32 ATC 175mm-M up |
| CADENA | KMC X12 |
| CASETE | Shimano Deore M6100; 10-51 ATC; 12 GER |
| PUÑOS | Rock Shox TwistLoc grip |
| MANILLAR | MERIDA EXPERT CC; MAT aluminium; 740 WHB; flat |
| POTENCIA | MERIDA TEAM CC II; MAT aluminium; 31.8 DSH; -20 ASD S-60 mm, M/L/XL-70 mm |
| DIRECCIÓN | MERIDA-8151 1-1/8-1.5 cartridge bearing set |
| BUJES | Shimano MT400-B; 110×15 WHF; 32 SPH; Centerlock / Shimano MT410-B; 148×12 WHR; 32 SPH; Centerlock |
| RUEDAS | MERIDA EXPERT CC; 22.8 IWR; MAT aluminium; Tubeless ready (tubeless tape and valves not included) |
| SILLÍN | MERIDA COMP CC |
| TIJA | MERIDA EXPERT TR LIGHT; 30.9 DSP; 0 SSB; S/M/L/XL: 100 SPT |
| CUBIERTAS | Maxxis Rekon Race; 29×2.25; fold; TR EXO 120 TPI / Maxxis Rekon Race; 29×2.25; fold; TR EXO 120 TPI |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.