Descripción
| Motor | Shimano EP801 85Nm |
| Batería | Trendpower Internal TPS-C04-35SD Gen 2, 750Wh, Extraible |
| Cargador | Trendpower EU Smart 4A |
| Display | Shimano SC-EM800 |
| Cuadro | eOne-Sixty Lite IV
160mm Recorrido 29×2.6″ max. 148x12mm axle standard intube 750 Wh |
| Amortiguador | Rock Shox Super Deluxe Select |
| Horquilla | Rock Shox ZEB Select Air
170mm Recorrido Tapered 44mm fork offset 29×2.8″ max wheelsize |
| Freno Delantero | Shimano XT 4 piston |
| Freno Trasero | Shimano XT 4 piston |
| Disco Delantero | Shimano RT64 220 mm |
| Disco Trasero | Shimano RTEM600 203 mm |
| Cambio | Shimano XT RDM8130 LinkGlide 11 |
| Mando Cambio Delantero | Shimano SL -MT500-IL |
| Mando Cambio Trasero | Shimano XT M8130 11 |
| Cassette | Shimano LG700 11-50 Dientes
11 V. |
| Bielas | Shimano FC-E8150 165 mm (todas las tallas) |
| Plato | FSA 1x Steel 36 Dientes |
| Cadena | LG500 |
| Cubre/Guía Cadena | Merida Chain guide |
| Pedales | VP VP-532 |
| Manillar | Merida Expert eTR 780mm
XS,S 20RHB M,L,XL 30RHB |
| Potencia | Merida Expert eTR II
35mm 0º Supernova mount 40 mm Todas las tallas |
| Dirección | Acros ICR Merida Externa neck w/ Blocklock |
| Puños/Cinta Manillar | Merida Expert EC |
| Llantas | Merida Expert TR II 28mm Ancho Interior Tubeless ready Delantera 29″ Trasera 27.5″ |
| Buje Delantero | Shimano XT 110x15mm 32 Radios Centerlock |
| Buje Trasero | Shimano XT 148x12mm
32 Radios Centerlock |
| Radios | Negros, Inox |
| Eje Trasero | Merida Expert TR Incluye llave allen extraible 6/4mm |
| Neumático Delantero | Maxxis Assegai 29×2.5″ TR EXO+ 3C MaxxGrip |
| Neumático Trasero | Maxxis Minion DHR II 27.5×2.4″ 3C DD TR MaxxTerra |
| Sillín | Proxim Nembo Steel V-mount adapter
incl. Merida minitool |
| Tija | Merida Team TR II 34.9mm
0mm Retraso SHORT, MID, LONG and XLONG 30-230mm Recorrido XSHORT 30-200mm Recorrido |
| Cierre Tija | Merida Expert |
| Luz Delantera | Lezyne E-Bike Power STVZO E115, reverse Merida Custom Mount |
| Luz Trasera | Lezyne LED Fempto USB STVZO |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.